| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| [ряд 1 / датчик 1] |
| Воздушно-топливное отношение (?) | Выходное напряжение (В) |
| БОГАТАЯ СМЕСЬ | 0,6 - 1,0 |
| БЕДНАЯ СМЕСЬ | 0 - 0.4 |
| Позиция | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Сопротивление нагревательного элемента (Ом) | Прибл. 9,0 [при 20°C (68°F)] |
| [ряд 1 / датчик 2] |
| Воздушно-топливное отношение (?) | Выходное напряжение (В) |
| БОГАТАЯ СМЕСЬ | 0,6 - 1,0 |
| БЕДНАЯ СМЕСЬ | 0 - 0.4 |
| Позиция | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Сопротивление нагревательного элемента (Ом) | Прибл. 9,0 [при 20°C (68°F)] |
