| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| [датчик положения дроссельной заслонки (TPS)] |
| Позиция | Степень открытия (%) | Выходное напряжение (В) [Vref = 5 В] |
| Дроссельная заслонка закрыта | 5,1 - 8,1 | 0,17 - 0,27 |
| Дроссельная заслонка полностью открыта | 56,4 - 64,4 | 1,86 - 2,13 |
| Позиция | Степень открытия (%) | Выходное напряжение (В) [Vоп = 5 В] |
| Дроссельная заслонка закрыта | 59,7 - 60,9 | 1,97 - 2,01 |
| Дроссельная заслонка полностью открыта | 0,6 - 7,6 | 0,02 - 0,25 |

|
| Позиция | Сопротивление датчика |
| Сопротивление катушки (Ом) | 0,3 - 100 [20 °C (68 °F)] |

