| Технические характеристики | 
| Позиции | Технические характеристики | ||
| Тип привода сцепления | Гидравлического типа | ||
| Кожух сцепления | Тип | С тарельчатой пружиной | |
| Тип диска муфты сцепления | Тип | Одиночный, сухой с диафрагмой | |
| Диаметр (снаружи ? снаружи)  | 
Бензиновый двигатель 1,6 л | ?225 ? ?150 мм (?8,8583 ? ?5,9055 дюйма)  | 
|
| Дизельный двигатель 1,4 1,6 | Дизельный двигатель 1,4 : ?235 ? ?155 мм (?9,2520 ? ?6,1024 дюйма)  | 
||
| Толщина диска сцепления (в свободном состоянии) | 8,3 ± 0,3 мм (0,3268 ± 0,0118 дюйма) | ||
| Глубина заклепок ведомого диска | 1,1 мм (0,0433 дюйма) | ||
| НОРМАТИВЫ ДЛЯ ТО | 
| Позиция | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 
| Глубина заклепок ведомого диска | 0,3 мм (0,0118 дюйма) | 
| МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ | 
| Позиция | Н·м | кгс·м | фунт·фут | 
| Гайка крепления педали сцепления | 16,7- 25,5 | 1,7 - 2,6 | 12,3 - 18,8 | 
| Болт крепления переключателя блокировки замка зажигания и датчика положения педали сцепления | 2,0 - 3,9 | 0,2 - 0,4 | 1,4 - 2,9 | 
| Пробка выпуска воздуха из цилиндра сцепления | 6,8-9,8 | 0,7-1,0 | 5,0 - 7,2 | 
| Болт крепления корзины сцепления | 14,7 - 21,6 | 1,5 - 2,2 | 10,8 - 15,9 | 
| Болт крепления рабочего цилиндра гидропривода сцепления | 14,7 - 21,6 | 1,5 - 2,2 | 10,8 - 15,9 | 
| Болты крепления кронштейна патрубка муфты сцепления | 9,8 - 14,7 | 1,0 - 1,5 | 7,2 - 10,8 | 
| Болты крепления цилиндра выключения сцепления | 14,7 - 21,6 | 1,5 - 2,2 | 10,8 - 15,9 | 
| Воздуховыпускная пробка концентрического исполнительного цилиндра | 6,8-9,8 | 0,7-1,0 | 9,2-13,3 | 
