| ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА | 
| Разъем ЭБУ 4WD | 

| КОНТАКТ | НАЗНАЧЕНИЕ | 
| 1 | Линия связи CAN (LOW) | 
| 2 | Линия связи CAN (HIGH) | 
| 3 | - | 
| 4 | Сигнал от датчика давления (+) | 
| 5 | - | 
| 6 | Выключатель режима блокировки | 
| 7 | Электродвигатель B масляного насоса | 
| 8 | Электродвигатель A масляного насоса | 
| 9 | - | 
| 10 | - | 
| 11 | Датчик давления (входной сигнал) | 
| 12 | Входной сигнал от датчика (-) | 
| 13 | Питание от аккумуляторной батареи | 
| 14 | Заземление | 
| 15 | Питание в цепи зажигания | 
| 16 | - | 
| 17 | - | 
| 18 | - | 
| Принципиальная схема ЭБУ 4WD | 

